尺寸 | B、C |
---|---|
减速比 | 12、20、36、60、80、100、140、180、324 |
背隙 | 2分 |
安装电机功率 | 50 ~ 750W |
容许平均扭矩 | 3.57 ~ 85.0N?m |
容许最大输出扭矩 | 11.0 ~ 170N?m |
容许平均输入转速 | 3000rpm |
容许最高输入转速 | 5000rpm |
容许额定轴向负荷 | 3400 ~ 4000N |
容许额定力矩 | 132 ~ 200N?m |
容许最大力矩 | 200N?m |
关注巨松机电业务咨询
Copyright © 2023 上海巨松电器机电有限公司版权所有 ICP备案:沪ICP备11045736号-1